Три маршрута — легальность, скорость, риски
Выберите маршрут в зависимости от страны покупки и суммы
| Параметр | SWIFT | Транзитный счёт | Криптовалюта |
|---|---|---|---|
| Легальность | белая | белая | серая зона |
| Скорость | 3–14 дней | 1–4 недели | 1–3 дня |
| Главный риск | Блокировка корреспондентом | Отказ комплаенса | Регуляторный |
| Сложность | Низкая | Средняя | Высокая |
| Лучше всего для | Турция, ОАЭ, Грузия | ЕС, любая страна | ОАЭ, Турция |
| Документы KYC | Стандартные | Расширенные | Минимальные |
* Статус банков меняется — проверяйте перед операцией
Уведомить ФНС о зарубежном счёте в течение 30 дней
Подготовить документы о происхождении средств
Сохранить все подтверждения переводов
Источник: ФЗ-173, ст. 12, п. 2 · КоАП РФ, ст. 15.25