
Банк Испании опубликовал отчет о финансовой стабильности, в котором анализируются цены на недвижимость. Хотя количество сделок в последние месяцы резко восстановилось, ни ипотека, ни цены, ни количество разрешений на новое строительство, ни занятость в строительном секторе даже близко не приблизились к уровню 2007 года.
Тем не менее рынок недвижимости Испании состоит из тысяч небольших микрорынков, в которых данные отражают собственную реальность. В одном и том же районе цена жилья на одной улице может расти одними темпами, а на параллельной — совершенно другими.
При более детальном анализе публичных данных выясняется, что, согласно последнему ценовому отчету idealista.com, уже в 175 районах Испании цены на жилье достигли исторического максимума в августе 2021 года.
Ниже приведены районы Испании, где цены снова находятся на рекордных уровнях, по данным idealista.com для Bankinter.
Андалусия
| Провинция | Муниципалитет | Район | Средняя цена (€/м²) |
|---|
| Almería | Vera | Cala Marqués | €1 798 |
| Cádiz | Chiclana de la Frontera | Sancti Petri - La Barrosa | €2 797 |
| Cádiz | Zahara de los Atunes | Atlanterra | €2 988 |
| Cádiz | Rota | El Chorrillo - El Molino | €1 589 |
| Cádiz | Rota | Aguadulce - Almadraba - Punta Candor | €2 110 |
| Cádiz | Rota | Costa Ballena Golf | €2 270 |
| Granada | Almuñécar | La Herradura | €2 212 |
| Granada | Salobreña | Salobreña Costa | €1 862 |
| Granada | Churriana de la Vega | Zona Parque de San Roque | €1 208 |
| Huelva | Islantilla | Urbasur | €1 966 |
| Málaga | Torrox | El Peñoncillo | €2 450 |
| Málaga | Torrox | Urbanización Santa Rosa | €1 893 |
| Málaga | Rincón de la Victoria | Playa del Rincón | €2 416 |
| Málaga | Rincón de la Victoria | Lo Cea - Los Cortijos | €1 984 |
| Málaga | Rincón de la Victoria | Torre de Benagalbón | €2 335 |
| Málaga | Rincón de la Victoria | Añoreta Golf - Paraíso del Sol | €1 600 |
| Málaga | Torre del Mar | El Tomillar | €1 829 |
| Málaga | Torre del Mar | Paseo Marítimo de Levante | €2 116 |
| Málaga | Málaga | Este | €2 877 |
| Málaga | Benahavís | Benahavís | €2 823 |
| Málaga | Benahavís | Montemayor-Marbella Club | €4 250 |
| Málaga | Marbella | San Pedro de Alcántara | €2 921 |
| Málaga | Marbella | Nueva Andalucía | €3 715 |
| Málaga | Marbella | Nagüeles-Milla de Oro | €3 861 |
| Málaga | Marbella | Marbella Pueblo | €3 129 |
| Málaga | Marbella | Rio Real-Los Monteros | €3 337 |
| Málaga | Marbella | Las Chapas-El Rosario | €3 009 |
| Málaga | Marbella | Elviria-Cabopino | €2 755 |
| Málaga | Estepona | Estepona Pueblo | €2 211 |
| Málaga | Estepona | Benamara-Atalaya | €2 576 |
| Málaga | Manilva | El Castillo | €2 001 |
| Málaga | Manilva | Alcorrín | €1 652 |
| Málaga | Torremolinos | La Carihuela - Los Nidos | €2 818 |
| Málaga | Torremolinos | Playamar | €2 716 |
| Málaga | Benalmádena | Benalmádena Pueblo | €2 319 |
| Málaga | Benalmádena | Montealto | €2 210 |
| Málaga | Benalmádena | Urbanizaciones | €2 855 |
| Málaga | Benalmádena | Arroyo de la Miel | €1 926 |
| Málaga | Benalmádena | Santangelo | €1 926 |
| Málaga | Fuengirola | Zona Sohail | €2 756 |
| Málaga | Fuengirola | Zona Puerto Deportivo | €2 694 |
| Málaga | Mijas | Mijas Pueblo - Peña Blanquilla | €2 295 |
| Málaga | Mijas | Sitio de Calahonda - Atalaya | €2 117 |
| Málaga | Mijas | Campo de Mijas | €1 908 |
| Málaga | Mijas | Las Lagunas | €1 850 |
| Málaga | Mijas | La Cala de Mijas | €2 571 |
| Málaga | Mijas | Calaburra - Chaparral | €2 546 |
Арагон
| Провинция | Муниципалитет | Район | Средняя цена (€/м²) |
|---|
| Huesca | Sabiñanigo | Las Margas Golf-Latas | €1 417 |
Астурия
| Провинция | Муниципалитет | Район | Средняя цена (€/м²) |
|---|
| Asturias | Llanes | Pría-Nueva-Hontoria-Naves | €1 610 |
Балеарские острова
| Провинция | Муниципалитет | Район | Средняя цена (€/м²) |
|---|
| Baleares | Palma de Mallorca | Ciutat Antigua | €4 658 |
| Baleares | Palma de Mallorca | Sta Catalina - Son Armadans - Maritim | €3 978 |
| Baleares | Palma de Mallorca | Genova - Bonanova - Sant Agustí | €3 902 |
| Baleares | Andratx | Andratx Pueblo | €2 585 |
| Baleares | Andratx | Es Camp de Mar | €5 583 |
| Baleares | Llucmajor | Maioris-Puig de Ros | €3 060 |
| Baleares | Llucmajor | Cala Pi-Vallgornera | €3 505 |
| Baleares | Llucmajor | Sa Torre | €2 839 |
| Baleares | Calvià | Santa Ponça | €4 584 |
| Baleares | Calvià | Palmanova | €3 903 |
| Baleares | Calvià | Portals Nous - Bendinat | €5 876 |
| Baleares | Manacor | S’Illot-Cala Morlanda | €2 046 |
| Baleares | Manacor | Cala Magrana-Cala Anguila-Cala Mendia | €2 532 |
| Baleares | Manacor | Cala Murada | €2 686 |
| Baleares | Alcúdia | Barcarés - Manresa - Bonaire | €3 901 |
| Baleares | Alcúdia | Port d’Alcúdia - Platja d’Alcúdia | €2 876 |
| Baleares | Santa Margalida | Santa Margalida | €1 454 |
| Baleares | Santa Eulalia del Río | San Carlos | €5 099 |
| Baleares | Santa Eulalia del Río | Santa Eulalia del Río | €4 376 |
| Baleares | Sant Josep de Sa Talaia | San Agustín - Cala de Bou | €4 153 |
| Baleares | Maó/Mahon | Cala Llonga-Sa Mesquida | €3 268 |
| Baleares | Ciutadella de Menorca | Cala Blanca | €2 786 |
| Baleares | Ciutadella de Menorca | Cala En Bosch-Serpentona | €2 997 |
Канарские острова
| Провинция | Муниципалитет | Район | Средняя цена (€/м²) |
|---|
| Las Palmas | Mogán | Arguineguín | €3 300 |
| Las Palmas | San Bartolomé de Tirajana | Sonnenland | €2 833 |
| Sta Cruz de Tenerife | San Cristóbal de la Laguna | Bajamar-Punta del Hidalgo | €1 722 |
| Sta Cruz de Tenerife | San Cristóbal de la Laguna | Guamasa-Los Baldíos | €1 293 |
| Sta Cruz de Tenerife | Granadilla de Abona | Los Abrigos | €2 072 |
| Sta Cruz de Tenerife | San Miguel de Abona | Golf del Sur-Amarilla Golf | €2 264 |
| Sta Cruz de Tenerife | Puerto de la Cruz | Distrito Botánico | €2 066 |
| Sta Cruz de Tenerife | Candelaria | Las Caletillas-Punta Larga | €2 279 |
Кантабрия
| Провинция | Муниципалитет | Район | Средняя цена (€/м²) |
|---|
| Cantabria | Ribamontan al Mar | Loredo | €2 194 |
Кастилия-Ла-Манча
| Провинция | Муниципалитет | Район | Средняя цена (€/м²) |
|---|
| Toledo | Illescas | Señorío de Illescas | €1 406 |
Каталония
| Провинция | Муниципалитет | Район | Средняя цена (€/м²) |
|---|
| Barcelona | Tordera | Mas Mora - Sant Daniel | €1 472 |
| Barcelona | Hospitalet de Llobregat | Granvia L-H | €3 963 |
| Barcelona | Cornellà de Llobregat | Fontsanta | €3 516 |
| Barcelona | El Prat de Llobregat | Centre | €2 749 |
| Barcelona | Castelldefels | La Pineda | €4 588 |
| Barcelona | Gavà | Gavà Mar | €4 581 |
| Barcelona | Vilanova i la Geltrú | Barri de Mar - Ribes Roges | €3 120 |
| Barcelona | Sant Pere de Ribes | Mas Alba-Can Lloses | €2 146 |
| Barcelona | Cerdanyola del Vallès | Martinica-Ateneu | €3 066 |
| Barcelona | Sant Cugat del Vallès | Golf | €3 752 |
| Barcelona | Sant Cugat del Vallès | Mirasol | €3 517 |
| Barcelona | Sant Cugat del Vallès | Arxius | €4 205 |
| Barcelona | Sant Cugat del Vallès | Parc Central - Colomer | €4 524 |
| Barcelona | Sant Cugat del Vallès | Eixample | €4 717 |
| Barcelona | Montcada i Reixac | Terra Nostra - Font Pudenta | €2 130 |
| Barcelona | Vilafranca del Penedès | La Girada | €2 396 |
| Girona | Roses | Salatar | €3 787 |
| Girona | Roses | Els Grecs - Mas Oliva | €2 439 |
| Girona | Maçanet de la Selva | Mas Altaba-El Molí | €1 418 |
| Tarragona | Torredembarra | Clarà | €1 665 |
| Tarragona | Torredembarra | Marítima Residencial | €1 523 |
| Tarragona | Mont-Roig del Camp | Platja de Mont-Roig | €1 683 |
Валенсийское сообщество
| Провинция | Муниципалитет | Район | Средняя цена (€/м²) |
|---|
| Alicante | Denia | Les Rotes/Las Rotas | €2 780 |
| Alicante | Denia | La Pedrera-Vessanes | €2 002 |
| Alicante | Jávea/Xàbia | Puerto | €3 460 |
| Alicante | Jávea/Xàbia | Montgó-Partida Tosal | €2 189 |
| Alicante | Jávea/Xàbia | Montañar-El Arenal | €2 762 |
| Alicante | Jávea/Xàbia | Balcón al Mar-Capt Martí | €2 684 |
| Alicante | Calpe | Canuta | €2 360 |
| Alicante | Calpe | Maryvilla | €2 312 |
| Alicante | Moraira | Pinar de Advocat-Cometa | €2 894 |
| Alicante | Moraira | Paichi | €2 919 |
| Alicante | Altea | Zona de Mascarat | €2 462 |
| Alicante | Altea | Altea Hills | €2 637 |
| Alicante | Altea | Altea la Vella | €2 054 |
| Alicante | La Villajoyosa / Vila Joiosa | Platja Vila Joiosa | €2 170 |
| Alicante | La Villajoyosa / Vila Joiosa | El Secanet-Hacienda del Sol | €1 661 |
| Alicante | Alfaz del Pi | L’Albir-Zona Playa | €2 455 |
| Alicante | Mutxamel | Almajada-Ravel | €1 369 |
| Alicante | Mutxamel | Valle del Sol | €1 262 |
| Alicante | El Campello | Pueblo Español - Coveta Fumá | €1 789 |
| Alicante | Santa Pola | Calas de Santa Pola este | €2 171 |
| Alicante | Gran Alacant | Monte y Mar-Mediterraneo-Novamar | €1 761 |
| Alicante | Guardamar del Segura | Urbanizaciones | €1 773 |
| Alicante | Guardamar del Segura | Guardamar Playa | €1 909 |
| Alicante | Torrevieja | El Acequión - Los Naúfragos | €1 683 |
| Alicante | Torrevieja | La Siesta - El Salado - Torreta | €1 458 |
| Alicante | Torrevieja | Playa de los Locos | €1 790 |
| Alicante | Orihuela | La Murada-Los Vicentes | €748 |
| Alicante | Pilar de la Horadada | Zona Pueblo | €1 560 |
| Alicante | Pilar de la Horadada | El Mojón | €2 317 |
| Valencia | Sagunto/Sagunt | Los Monasterios - El Picayo - Urbanizaciones | €2 192 |
| Valencia | Oliva | Oliva Nova | €2 170 |
| Valencia | Bétera | La Conarda-Montesano | €1 469 |
| Valencia | Bétera | Mas Camarena | €1 300 |
| Valencia | L’Eliana | Montealegre | €1 703 |
| Valencia | L’Eliana | Entrepinos | €1 624 |
| Valencia | Chiva | El Bosque | €1 320 |
| Valencia | Puçol | Los Monasterios-Alfinach | €1 987 |
| Valencia | Alboraya | La Patacona | €3 362 |
Страна Басков
| Провинция | Муниципалитет | Район | Средняя цена (€/м²) |
|---|
| Guipúzcoa | Donostia-San Sebastián | Gros | €6 000 |
Галисия
| Провинция | Муниципалитет | Район | Средняя цена (€/м²) |
|---|
| A Coruña | Ferrol | Esteiro | €1 258 |
| A Coruña | Oleiros | Dorneda | €1 703 |
| A Coruña | Oleiros | Perillo | €1 998 |
| Pontevedra | Nigran | Panxón | €2 335 |
| Pontevedra | Vilagarcía de Arousa | Cornazo - Rubianes | €998 |
| Pontevedra | Pontevedra | Centro - Echegaray | €1 785 |
| Pontevedra | Cangas | Coiro | €1 738 |
Мадрид
| Провинция | Муниципалитет | Район | Средняя цена (€/м²) |
|---|
| Madrid | La Moraleja | Arroyo de la Vega | €4 239 |
| Madrid | Colmenar Viejo | Las Vegas - El Pozanco - Adelfillas | €2 718 |
| Madrid | Colmenar Viejo | San Crispín - La Estación Consorcio | €2 334 |
| Madrid | Paracuellos de Jarama | Casco Urbano | €2 202 |
| Madrid | Boadilla del Monte | Sector B | €3 416 |
| Madrid | Boadilla del Monte | Las Lomas | €2 700 |
| Madrid | Las Rozas de Madrid | Montecillo - Pinar de las Rozas | €3 387 |
| Madrid | Las Rozas de Madrid | El Pinar- Punta Galea | €2 865 |
| Madrid | Valdemorillo | Cerro Alarcón | €1 553 |
| Madrid | Villanueva de la Cañada | Villanueva de la Cañada | €2 449 |
| Madrid | Getafe | El Bercial | €2 690 |
| Madrid | Getafe | Perales del Rio | €1 765 |
| Madrid | Valdemoro | Restón i - Restón Ii | €1 659 |
| Madrid | Rivas-Vaciamadrid | Rivas Centro | €2 423 |
| Madrid | Rivas-Vaciamadrid | Rivas Urbanizaciones | €2 163 |
| Madrid | Arganda | Los Villares | €1 852 |
| Madrid | Madrid | Salamanca | €6 061 |
| Madrid | Madrid | Moncloa | €4 020 |
| Madrid | Madrid | Hortaleza | €3 836 |
Мурсия
| Провинция | Муниципалитет | Район | Средняя цена (€/м²) |
|---|
| Murcia | San Javier | Roda | €1 709 |
| Murcia | San Pedro del Pinatar | El Mojón-Las Salinas | €1 616 |
| Murcia | San Pedro del Pinatar | San Pedro del Pinatar | €1 375 |
| Murcia | Torre-Pacheco | Dolores de Pacheco-Santa Rosalía | €1 356 |
| Murcia | La Manga del Mar Menor | Playa del Galán | €1 607 |
Наварра
| Провинция | Муниципалитет | Район | Средняя цена (€/м²) |
|---|
| Navarra | Tudela | Parque del Queiles | €1 628 |