Самые дорогие виллы в Испании: обзор локаций и объектов
Содержание
Самая дорогая недвижимость в каждом автономном сообществе
| Автономное сообщество | Муниципалитет | Цена |
|---|---|---|
| Андалусия | Бенаавис | 35 000 000 € |
| Балеарские острова | Кальвиа | 32 500 000 € |
| Мадридское сообщество | Ла-Моралеха | 19 500 000 € |
| Канарские острова | Адехе | 15 000 000 € |
| Каталония | Торельо | 15 000 000 € |
| Валенсийское сообщество | Хавеа | 12 500 000 € |
| Кастилия-ла-Манча | Вальдепеньяс | 8 000 000 € |
| Кастилия-и-Леон | Конде-де-Касал | 7 500 000 € |
| Страна Басков | Сан-Себастьян | 6 000 000 € |
| Галисия | Нигран | 5 500 000 € |
| Кантабрия | Комильяс | 4 500 000 € |
| Арагон | Хака | 3 500 000 € |
| Астурия | Кастреполь | 3 200 000 € |
| Эстремадура | Касерес | 3 000 000 € |
| Мурсия | Ла-Манга-дель-Мар-Менор | 2 950 000 € |
| Наварра | Эгуэс | 2 900 000 € |
| Ла-Риоха | Логроньо | 2 500 000 € |
Основные выводы
- Андалусия возглавляет список с особняком в Бенаависе стоимостью 35 миллионов евро.
- Балеарские острова следуют за ней с виллой в Кальвиа за 32,5 миллиона евро.
- Самая доступная из «самых дорогих» объектов недвижимости находится в Ла-Риохе, ее цена составляет 2,5 миллиона евро.
Для получения дополнительной информации о рынке недвижимости посетите Idealista.
